Top Level
Este ranking foi atualizado em 18/06/2026 às 11:21.
| Nome | Clan | Level | PVP / PK | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DemoKritos | BlackDragons | 78 | 23 / 0 | 40d, 9h 17m |
| 2º | DanciIV | Akatasuki | 78 | 0 / 0 | 32d, 7h 58m |
| 3º | AIOxAvengers | Av3ngers | 78 | 0 / 0 | 25d, 6h 34m |
| 4º | AIOxRaku | BlackDragons | 78 | 0 / 0 | 24d, 10h 47m |
| 5º | CaDofHuMaN | BlackDragons | 78 | 4 / 1 | 23d, 9h 46m |
| 6º | AIOxRaidZinha | Vox | 78 | 0 / 0 | 21d, 3h 25m |
| 7º | Rakutoshi | BlackDragons | 78 | 29 / 0 | 20d, 17h 46m |
| 8º | SouFeio2 | MyEggs | 78 | 0 / 0 | 20d, 12h 41m |
| 9º | AioxBuFF | - | 78 | 0 / 0 | 18d, 17h 14m |
| 10º | lKonanIV | MaxPoweR | 78 | 0 / 0 | 17d, 8h 2m |
| 11º | 0BAMA | Avengers | 78 | 2 / 0 | 17d, 4h 5m |
| 12º | Seal | BlackDragons | 78 | 0 / 0 | 15d, 13h 47m |
| 13º | AioxZe | - | 78 | 0 / 0 | 15d, 12h 5m |
| 14º | TiTanIV | KoNoHa | 78 | 0 / 0 | 14d, 8h 5m |
| 15º | KaliFaIV | KoNoHa | 78 | 2 / 0 | 13d, 21h 2m |
| 16º | MerlinxD | Vox | 78 | 5 / 0 | 11d, 16h 59m |
| 17º | AA01 | Avengers | 78 | 0 / 0 | 10d, 7h 30m |
| 18º | SouFeio | MyEggs | 78 | 0 / 0 | 9d, 21h 26m |
| 19º | Heal | Avengers | 78 | 0 / 0 | 9d, 16h 18m |
| 20º | AioxNograds | - | 78 | 0 / 0 | 9d, 13h 50m |
| 21º | Love | - | 78 | 4 / 0 | 9d, 8h 29m |
| 22º | AioxQueenAnt | - | 78 | 0 / 0 | 8d, 20h 32m |
| 23º | AioxLove | - | 78 | 0 / 0 | 8d, 12h 18m |
| 24º | Yamaroko2 | - | 78 | 0 / 0 | 8d, 11h 10m |
| 25º | Jarvis | Avengers | 78 | 1 / 0 | 8d, 10h 39m |
| 26º | MistyciV | KoNoHa | 78 | 0 / 0 | 8d, 3h 36m |
| 27º | Tryonzinha | - | 78 | 0 / 0 | 8d, 2h 41m |
| 28º | PowerIV | KoNoHa | 78 | 0 / 0 | 8d, 2h 18m |
| 29º | xFONSECA | MordorSociety | 78 | 0 / 0 | 7d, 21h 50m |
| 30º | AIOxLisbeTh | - | 78 | 0 / 0 | 7d, 20h 34m |
| 31º | RaidMage | Vox | 78 | 0 / 0 | 7d, 15h 43m |
| 32º | MeniinoZIKA | BlackDragons | 78 | 0 / 0 | 6d, 21h 53m |
| 33º | 2 | - | 78 | 0 / 0 | 6d, 13h 54m |
| 34º | iKonanIV | KoNoHa | 78 | 0 / 0 | 6d, 0h 46m |
| 35º | Osama | Avengers | 78 | 0 / 0 | 6d, 0h 8m |
| 36º | AIOxAkatsuk1 | Akatasuki | 78 | 0 / 0 | 4d, 6h 17m |
| 37º | l1 | MaxPoweR | 78 | 0 / 0 | 3d, 22h 0m |
| 38º | X04 | CLT | 78 | 0 / 0 | 3d, 4h 24m |
| 39º | Essence | KoNoHa | 78 | 0 / 0 | 2d, 17h 36m |
| 40º | AA03 | Avengers | 78 | 0 / 0 | 2d, 15h 34m |
| 41º | X03 | CLT | 78 | 0 / 0 | 2d, 6h 47m |
| 42º | X00 | CLT | 78 | 0 / 0 | 2d, 5h 23m |
| 43º | Yamaroko | - | 78 | 0 / 0 | 1d, 15h 37m |
| 44º | Shilen | Brotherhood | 78 | 0 / 0 | 1d, 15h 34m |
| 45º | X01 | CLT | 78 | 0 / 0 | 1d, 9h 2m |
| 46º | AIOxArchangel | - | 78 | 0 / 0 | 1d, 8h 5m |
| 47º | Shiryu | Avengers | 78 | 0 / 0 | 1d, 7h 53m |
| 48º | Ace | Avengers | 78 | 0 / 0 | 1d, 7h 41m |
| 49º | UndeGroud | KoNoHa | 78 | 0 / 0 | 1d, 7h 1m |
| 50º | X02 | CLT | 78 | 0 / 0 | 1d, 6h 31m |
1º Avengers 5 lvl
2º Av3ngers 5 lvl
3º BlackDragons 5 lvl
1º Rakutoshi 29 pvps
2º DemoKritos 23 pvps
3º XD 21 pvps
1º MeiaNoite 4 pks
2º CaDofHuMaN 1 pks
3º Rae 1 pks
